| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa | plik | 2020-06-30 12:12:55 | UTWORZENIE |
| Bilans | dokument HTML | 2020-06-30 12:06:46 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2020-06-30 12:06:46 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki | plik | 2020-06-30 12:06:24 | UTWORZENIE |
| Bilans | dokument HTML | 2020-06-30 12:05:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2020-06-30 12:05:53 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2019 | plik | 2020-06-30 12:05:33 | UTWORZENIE |
| Bilans za rok 2019 | plik | 2020-06-30 12:04:13 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-05-08 09:30:50 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-05-08 09:30:50 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-04-15 10:56:55 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-04-15 10:56:55 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-04-15 10:53:52 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-04-15 10:53:52 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2020-04-15 10:53:25 | MODYFIKACJA |
