| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dokumenty do pobrania | dokument HTML | 2022-05-12 09:35:58 | MODYFIKACJA |
| Dokumenty do pobrania | element menu | 2022-05-12 09:35:58 | MODYFIKACJA |
| zindywidaualizowana ścieżka | plik | 2022-05-12 09:32:49 | UTWORZENIE |
| Bilans | dokument HTML | 2022-05-06 10:35:23 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2022-05-06 10:35:23 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2022-05-06 10:32:10 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2022-05-06 10:32:10 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2021 | plik | 2022-05-06 10:30:52 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa za rok 2021 | plik | 2022-05-06 10:30:31 | UTWORZENIE |
| bilans za 2021 | plik | 2022-05-06 10:28:57 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych - informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-05-06 10:28:38 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2021 | plik | 2022-05-06 10:28:16 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-05-06 10:26:54 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie | element menu | 2021-09-28 13:16:47 | USUNIĘCIE |
| Kierownictwo | dokument HTML | 2021-09-28 13:04:44 | MODYFIKACJA |
