| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | dokument HTML | 2021-05-04 12:24:24 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2021-05-04 12:24:24 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowych | plik | 2021-05-04 12:23:09 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2021-05-04 12:22:51 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2 | plik | 2021-05-04 12:22:02 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2021-05-04 12:21:00 | UTWORZENIE |
| Fundusz jednostki | plik | 2021-05-04 12:20:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2021-05-04 12:20:17 | UTWORZENIE |
| Oferta | element menu | 2021-03-31 15:06:29 | MODYFIKACJA |
| Oferta | element menu | 2021-03-31 15:06:29 | MODYFIKACJA |
| Oferta | dokument HTML | 2021-03-31 15:06:23 | MODYFIKACJA |
| Oferta | dokument HTML | 2021-03-31 15:06:23 | MODYFIKACJA |
| Oferta | dokument HTML | 2021-03-31 15:06:18 | MODYFIKACJA |
| Oferta | element menu | 2021-03-31 15:06:18 | MODYFIKACJA |
| Oferta | dokument HTML | 2021-03-31 15:06:18 | UTWORZENIE |
